| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 2 (2011) | СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ | Аннотация PDF |
| З.Р. Гарифуллина, М. А. Иванов, В. Е. Рябков, И. В. Чугунков | ||
| Том 18, № 1 (2011) | СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕРИОДОМ НА ОСНОВЕ Д-БЛОКОВ | Аннотация PDF |
| М. А. Иванов, В. Е. Рябков, И. В. Чугунков, И. М. Ядыкин | ||
| Том 22, № 1 (2015) | Способы реализации трехмерного генератора псевдослучайных чисел DOZEN в гибридных CPU/GPU /FPGA высокопроизводительных системах | Аннотация PDF |
| Николай Петрович Васильев, Михаил Михайлович Ровнягин, Андрей Андреевич Скитев | ||
| Том 18, № 1 (2011) | СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ КУТТЕРА И БРАЙНДОКСА | Аннотация PDF |
| Г. И. Борзунов, А. С. Соловьев | ||
| Том 18, № 1 (2011) | СРАВНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, В WINDOWS SERVER 2003 И WINDOWS SERVER 2008 | Аннотация PDF |
| А. И. Лучник | ||
| Том 19, № 1 (2012) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО РАЗРУШЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЫ | Аннотация PDF |
| В. С. Горбатов, С. В. Запечников, А. И. Толстой | ||
| Том 19, № 1 (2012) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ | Аннотация PDF |
| Е. А. Новиков, А. А. Краснопевцев | ||
| Том 20, № 3 (2013) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ ПЕРСОНАЛА | Аннотация PDF |
| Сергей Игоревич Журин | ||
| Том 26, № 2 (2019) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Аннотация PDF |
| Ксения И. Салахутдинова, Владислав В. Малков, Ирина Е. Кривцова | ||
| Том 17, № 2 (2010) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РИСКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСНОВАННЫХ НА ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И БАЙЕСОВЫХ СЕТЯХ | Аннотация PDF |
| М. В. Тимонин, В. С. Лаврентьев | ||
| Том 20, № 1 (2013) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ | Аннотация PDF |
| Виктор Сергеевич Горбатов, Алексей Александрович Мещеряков | ||
| Том 29, № 2 (2022) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ РЕЗИСТИВНОЙ И ДРУГИХ ВИДОВ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА | Аннотация PDF |
| Андрей Г. Петров, Иван И. Швецов-Шиловский, Сергей Б. Шмаков, Анастасия В. Уланова, Анна Б. Боруздина | ||
| Том 18, № 4 (2011) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ | Аннотация PDF |
| М. Ю. Сенаторов, Р. Б. Сятковский | ||
| Том 16, № 4 (2009) | СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Аннотация PDF |
| С. Д. Кулик, Д. А. Никонец | ||
| Том 20, № 3 (2013) | СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ | Аннотация PDF |
| Кирилл Александрович Бирюков | ||
| Том 17, № 1 (2010) | СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА | Аннотация PDF |
| С. Д. Кулик, А. В. Жижилев | ||
| Том 20, № 2 (2013) | СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ МЕТОДИК | Аннотация PDF |
| Сергей Дмитриевич Кулик, Константин Игоревич Ткаченко, Денис Артурович Никонец | ||
| Том 21, № 1 (2014) | Средства поиска инсайдеров в корпоративных информационных системах | Аннотация PDF |
| Виктор Сергеевич Веденеев, Игорь Валерьевич Бычков | ||
| Том 15, № 3 (2008) | СРЕДСТВА ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ В СУБД Oracle | Аннотация PDF |
| А. М. Бондарь | ||
| Том 21, № 3 (2014) | Статистический анализ для классификации вредоносного программного обеспечения | Аннотация PDF |
| Евгений Петрович Тумоян, Ксения Васильевна Цыганок | ||
| Том 17, № 1 (2010) | СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАТУР РАЗРУШАЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ | Аннотация PDF |
| А. Д. Чорняк | ||
| Том 23, № 2 (2016) | СТАТИСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ(ОТОЗВАНА/РЕТРАГИРОВАНА 14.09.2019) | Аннотация PDF(RETRACTED) |
| Алиса Михайловна Коренева, Владимир Михайлович Фомичёв | ||
| Том 29, № 1 (2022) | СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ БИС АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ | Аннотация PDF |
| Вячеслав М. Барбашов, Николай С. Трушкин, Виталий Г. Иваненко | ||
| Том 20, № 1 (2013) | СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | Аннотация PDF |
| Илья Викторович Арзамарцев, Андрей Владимирович Моисеев | ||
| Том 30, № 2 (2023) | СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТРАИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В SVG-ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ | Аннотация PDF |
| Сергей В. Белим, Сергей Н. Мунько | ||
| 1126 - 1150 из 1267 результатов | << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >> | |




